CNC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
| Marque /<br> Modèle | | Marque /<br> Modèle | ||
| Dimensions table | | Dimensions table | ||
| | | Poids total | ||
| Structure | | Structure <br> Guidage | ||
| Courses XYZ (mm) | | Courses XYZ <br> (mm) | ||
| Surface de travail | | Surface de travail <br> (mm) | ||
| Vitesse | | Vitesse | ||
| Passage sous portique | | Passage sous portique | ||
| Précision | | Précision | ||
| Broche | | Broche <br> puissance | ||
| Pilotage | | Pilotage | ||
| Budget | | Budget | ||
| Ou la trouver? | | Ou la trouver? (1) | ||
|- | |- | ||
| Makko /<br> M1070 KU | | Makko /<br> M1070 KU | ||
| | | 1350 <br> 1000 <br> 700 | ||
| 70 Kg | | 70 Kg | ||
| Guidage | | Guidage: Douilles à billes sur arbre diam 25 (X,Y) <br> et diam 16 (Z) | ||
| 1000 <br> 690 <br> 125 | | 1000 <br> 690 <br> 125 | ||
| 1200mm <br> 800mm | | 1200mm <br> 800mm | ||
Line 32: | Line 29: | ||
| 165mm | | 165mm | ||
| Précision de reprise : +/- 0.02 mm | | Précision de reprise : +/- 0.02 mm | ||
| Diamètre 43 | | Diamètre 43 | ||
| | | | ||
| | | 6000€ | ||
| Fablab Artilect (Toulouse/France) | | Fablab Artilect (Toulouse/France) | ||
|- | |- | ||
Line 48: | Line 44: | ||
| | | | ||
| externe | | externe | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 57: | Line 51: | ||
| 1550 <br> 1030 mm | | 1550 <br> 1030 mm | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| 1200 <br> 800 <br> 220 mm | | 1200 <br> 800 <br> 220 mm | ||
| 4000 mm/mn selon 3 axes | | 4000 mm/mn selon 3 axes | ||
Line 75: | Line 71: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Fablab ( / ) | | Fablab ( / ) | ||
|- | |- | ||
Line 87: | Line 82: | ||
| 16 cm / 30 cm option | | 16 cm / 30 cm option | ||
| repetability: 0.002cm <br> Positioning Accuracy: 0.005cm | | repetability: 0.002cm <br> Positioning Accuracy: 0.005cm | ||
| 5 hp Perske or HSD spindle motor | | 5 hp Perske or HSD spindle motor | ||
| Ethernet or USB | | Ethernet or USB | ||
Line 96: | Line 90: | ||
| 720 <br> 510 <br> 650 mm | | 720 <br> 510 <br> 650 mm | ||
| 30 kg | | 30 kg | ||
| bati | | bati bouleau multipli 15mm <br> en kit <br> Guidages linéaires à bille | ||
| 500 x 300 x 85/100 mm | | 500 x 300 x 85/100 mm | ||
| x mm | | x mm | ||
Line 102: | Line 96: | ||
| mm | | mm | ||
| +/- mm | | +/- mm | ||
| support perceuse/ dremel/ diam43,... | | support perceuse/ dremel/ diam43,... | ||
| Port parallèle | | Port parallèle | ||
| | | | ||
| Technistub (Mulhouse/France) | | Technistub (Mulhouse/France) | ||
|- | |||
| Amonstar <br> TONSEN TS3040C | |||
| mm | |||
| 30kg | |||
| | |||
| 300 <br> 400 <br> 80mm | |||
| 360 <br> 500mm | |||
| Max engraving: 3000mm/min <br> Max Moving: 4000mm/min | |||
| mm | |||
| Resolution: 0.0125mm | |||
| ~200W <br> 5000-20000 tr/min | |||
| G Code <br> WIN2000/XP | |||
| | |||
| Fablab ( / ) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | mm | ||
| kg | |||
| | | | ||
| mm | | mm | ||
| +/- | | mm | ||
| mm/min | |||
| mm | |||
| +/- mm | |||
| W | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Fablab ( / ) | | Fablab ( / ) | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
(1): permet de prendre contact avec un fablab/atelier pour poser des questions ou tester la machine. | |||
Liste de machines CNC : | Liste de machines CNC : | ||
*[http://bzhlab.wikidot.com/fablab-lannion-machines http://bzhlab.wikidot.com/fablab-lannion-machines] | *[http://bzhlab.wikidot.com/fablab-lannion-machines http://bzhlab.wikidot.com/fablab-lannion-machines] | ||
Liste de distributeurs : | |||
*[http://www.ironwood-distribution.com http://www.ironwood-distribution.com] |
Latest revision as of 23:17, 11 November 2012
Liste des machines CNC
Machine 3 axes
Marque / Modèle |
Dimensions table | Poids total | Structure Guidage |
Courses XYZ (mm) |
Surface de travail (mm) |
Vitesse | Passage sous portique | Précision | Broche puissance |
Pilotage | Budget | Ou la trouver? (1) |
Makko / M1070 KU |
1350 1000 700 |
70 Kg | Guidage: Douilles à billes sur arbre diam 25 (X,Y) et diam 16 (Z) |
1000 690 125 |
1200mm 800mm |
6000 mm/mn | 165mm | Précision de reprise : +/- 0.02 mm | Diamètre 43 | 6000€ | Fablab Artilect (Toulouse/France) | |
cnc-step (German) / High-Z S-720 |
720 420mm |
110mm | externe | Fablab IMAL (Bruxelles/Belgique) | ||||||||
3drcnc CN PANEL 1200 |
1550 1030 mm |
1200 800 220 mm |
4000 mm/mn selon 3 axes | Résolution mouvements : 1 µ/pas Précision générale : 0,02 mm |
||||||||
Shop Bot / PRSalpha CNC 120-60 |
3100 1570 200 |
3050 1520 150 |
3660 2310 1700 |
600 inches/mn transit speeds 1,800 inches/mn |
mm | Step resolution of .0004" Positional accuracy of +/- .002" |
Fablab ( / ) | |||||
Precix / MODEL 11100 |
x mm | 1544 3073 |
1905 3505 1880 |
up to 1800 cm/ min. | 16 cm / 30 cm option | repetability: 0.002cm Positioning Accuracy: 0.005cm |
5 hp Perske or HSD spindle motor | Ethernet or USB | Fablab bcn (Barcelone/Espagne) | |||
Id Conception | 720 510 650 mm |
30 kg | bati bouleau multipli 15mm en kit Guidages linéaires à bille |
500 x 300 x 85/100 mm | x mm | mm/mn | mm | +/- mm | support perceuse/ dremel/ diam43,... | Port parallèle | Technistub (Mulhouse/France) | |
Amonstar TONSEN TS3040C |
mm | 30kg | 300 400 80mm |
360 500mm |
Max engraving: 3000mm/min Max Moving: 4000mm/min |
mm | Resolution: 0.0125mm | ~200W 5000-20000 tr/min |
G Code WIN2000/XP |
Fablab ( / ) | ||
mm | kg | mm | mm | mm/min | mm | +/- mm | W | Fablab ( / )
|
(1): permet de prendre contact avec un fablab/atelier pour poser des questions ou tester la machine.
Liste de machines CNC :
Liste de distributeurs :