CNC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
| Vitesse maxi à Vide | | Vitesse maxi à Vide | ||
| Passage sous portique | | Passage sous portique | ||
| Précision | | Précision | ||
| Broche | | Broche | ||
| Pilotage | | Pilotage | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| 6000 mm/mn | | 6000 mm/mn | ||
| 165mm | | 165mm | ||
| +/- 0.02 mm | | Précision de reprise : +/- 0.02 mm | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 50: | Line 50: | ||
| | | | ||
| Fablab IMAL (Bruxelles/Belgique) | | Fablab IMAL (Bruxelles/Belgique) | ||
- | |- | ||
| 3drcnc | | 3drcnc | ||
| CN PANEL 1200 | | CN PANEL 1200 |
Revision as of 23:29, 10 November 2012
Liste des machines CNC
Marque | Modèle | 2/3 axes | Dimensions table | Courses X,Y,Z (mm) | Surface de travail | Vitesse maxi à Vide | Passage sous portique | Précision | Broche | Pilotage | Matériaux usinables | Budget | Ou la trouver? |
Makko | M1070 KU | 3 axes | 1000 x 690 x 125 | 1200x800mm | 6000 mm/mn | 165mm | Précision de reprise : +/- 0.02 mm | bois, métaux légers, plexiglass, pierres tendres | Fablab Artilect (Toulouse/France) | ||||
cnc-step (German) | High-Z S-720 | 3 axes | 720x420mm | 110mm | externe | Fablab IMAL (Bruxelles/Belgique) | |||||||
3drcnc | CN PANEL 1200 | 1550 x 1030 mm | 1200 x 800 x 220 mm | 4000 mm/mn selon 3 axes | |||||||||
axes | x mm | x x mm | x mm | mm/mn | mm | +/- 0.02 mm | Fablab ( / ) |
Liste de machines CNC :