CNC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
{| width="100%" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| width="100%" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
| Marque <br> Modèle | | Marque /<br> Modèle | ||
| Dimensions table | | Dimensions table | ||
| Courses X,Y,Z (mm) | | Courses X,Y,Z (mm) | ||
Line 19: | Line 19: | ||
| Ou la trouver? | | Ou la trouver? | ||
|- | |- | ||
| Makko <br> M1070 KU | | Makko /<br> M1070 KU | ||
| | | | ||
| 1000 x 690 x 125 | | 1000 x 690 x 125 | ||
| | | 1200mm <br> 800mm | ||
| 6000 mm/mn | | 6000 mm/mn | ||
| 165mm | | 165mm | ||
Line 32: | Line 32: | ||
| Fablab Artilect (Toulouse/France) | | Fablab Artilect (Toulouse/France) | ||
|- | |- | ||
| cnc-step (German) <br> High-Z S-720 | | cnc-step (German) /<br> High-Z S-720 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 58: | Line 58: | ||
| 3.10m x 1.57m x .20m | | 3.10m x 1.57m x .20m | ||
| 3.05m x 1.52m x .15m | | 3.05m x 1.52m x .15m | ||
| 3.66m | | 3.66m <br> 2.31m <br> 1.70m | ||
| 600 inches/mn <br> transit speeds 1,800 inches/mn | | 600 inches/mn <br> transit speeds 1,800 inches/mn | ||
| mm | | mm | ||
Line 71: | Line 71: | ||
| x mm | | x mm | ||
| 154.4x307.3cm | | 154.4x307.3cm | ||
| 190. | | 190.50 <br> 350.52 <br> 187.96cm | ||
| up to 1800 cm/ min. | | up to 1800 cm/ min. | ||
| 16 cm / 30 cm option | | 16 cm / 30 cm option |
Revision as of 00:27, 11 November 2012
Liste des machines CNC
Machine 3 axes
Marque / Modèle |
Dimensions table | Courses X,Y,Z (mm) | Surface de travail | Vitesse maxi à Vide | Passage sous portique | Précision | Broche | Pilotage | Budget | Ou la trouver? | ||
Makko / M1070 KU |
1000 x 690 x 125 | 1200mm 800mm |
6000 mm/mn | 165mm | Précision de reprise : +/- 0.02 mm | Fablab Artilect (Toulouse/France) | ||||||
cnc-step (German) / High-Z S-720 |
720x420mm | 110mm | externe | Fablab IMAL (Bruxelles/Belgique) | ||||||||
*3drcnc *CN PANEL 1200 |
1550 x 1030 mm | 1200 x 800 x 220 mm | 4000 mm/mn selon 3 axes | Résolution mouvements : 1 µ/pas Précision générale : 0,02 mm |
||||||||
*Shop Bot | *PRSalpha CNC 120-60 | 3.10m x 1.57m x .20m | 3.05m x 1.52m x .15m | 3.66m 2.31m 1.70m |
600 inches/mn transit speeds 1,800 inches/mn |
mm | Step resolution of .0004" Positional accuracy of +/- .002" |
Fablab ( / ) | ||||
*Precix *MODEL 11100 |
x mm | 154.4x307.3cm | 190.50 350.52 187.96cm |
up to 1800 cm/ min. | 16 cm / 30 cm option | repetability: 0.002cm Positioning Accuracy: 0.005cm |
5 hp Perske or HSD spindle motor | Ethernet or USB | Fablab bcn (Barcelone/Espagne) | |||
x mm | x x mm | x mm | mm/mn | mm | +/- 0.02 mm | Fablab ( / ) |
Liste de machines CNC :