CNC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 41: | Line 41: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 720 <br> 420mm | ||
| | | | ||
| 110mm | | 110mm | ||
Line 52: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.3drcnc.com 3drcnc] <br> [http://www.3drcnc.com/topic1/page7.html CN PANEL 1200] | | [http://www.3drcnc.com 3drcnc] <br> [http://www.3drcnc.com/topic1/page7.html CN PANEL 1200] | ||
| 1550 | | 1550 <br> 1030 mm | ||
| | | | ||
| 1200 | | 1200 <br> 800 <br> 220 mm | ||
| 4000 mm/mn selon 3 axes | | 4000 mm/mn selon 3 axes | ||
| | | | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.shopbottools.com Shop Bot] / <br> [http://www.shopbottools.com/mProducts/prSalpha.htm PRSalpha] CNC 120-60 | | [http://www.shopbottools.com Shop Bot] / <br> [http://www.shopbottools.com/mProducts/prSalpha.htm PRSalpha] CNC 120-60 | ||
| | | 3100 <br> 1570 <br> 200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 3050 <br> 1520 <br> 150 | ||
| | | 3660 <br> 2310 <br> 1700 | ||
| 600 inches/mn <br> transit speeds 1,800 inches/mn | | 600 inches/mn <br> transit speeds 1,800 inches/mn | ||
| mm | | mm | ||
Line 79: | Line 79: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 1544 <br> 3073 | ||
| | | 1905 <br> 3505 <br> 1880 | ||
| up to 1800 cm/ min. | | up to 1800 cm/ min. | ||
| 16 cm / 30 cm option | | 16 cm / 30 cm option | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
| [http://id-conception.fr Id Conception] | | [http://id-conception.fr Id Conception] | ||
| 720 | | 720 <br> 510 <br> 650 mm | ||
| 30 kg | | 30 kg | ||
| bati bois (bouleau multipli 15mm) <br> Guidages linéaires à bille | | bati bois (bouleau multipli 15mm) <br> Guidages linéaires à bille |
Revision as of 12:23, 11 November 2012
Liste des machines CNC
Machine 3 axes
Marque / Modèle |
Dimensions table | poids ensemble | Structure | Courses X,Y,Z (mm) | Surface de travail | Vitesse maxi à Vide | Passage sous portique | Précision | Broche | Pilotage | Budget | Ou la trouver? | |
Makko / M1070 KU |
1000 x 690 x 125 | 1200mm 800mm |
6000 mm/mn | 165mm | Précision de reprise : +/- 0.02 mm | Fablab Artilect (Toulouse/France) | |||||||
cnc-step (German) / High-Z S-720 |
720 420mm |
110mm | externe | Fablab IMAL (Bruxelles/Belgique) | |||||||||
3drcnc CN PANEL 1200 |
1550 1030 mm |
1200 800 220 mm |
4000 mm/mn selon 3 axes | Résolution mouvements : 1 µ/pas Précision générale : 0,02 mm |
|||||||||
Shop Bot / PRSalpha CNC 120-60 |
3100 1570 200 |
3050 1520 150 |
3660 2310 1700 |
600 inches/mn transit speeds 1,800 inches/mn |
mm | Step resolution of .0004" Positional accuracy of +/- .002" |
Fablab ( / ) | ||||||
Precix / MODEL 11100 |
x mm | 1544 3073 |
1905 3505 1880 |
up to 1800 cm/ min. | 16 cm / 30 cm option | repetability: 0.002cm Positioning Accuracy: 0.005cm |
5 hp Perske or HSD spindle motor | Ethernet or USB | Fablab bcn (Barcelone/Espagne) | ||||
Id Conception | 720 510 650 mm |
30 kg | bati bois (bouleau multipli 15mm) Guidages linéaires à bille |
500 x 300 x 85/100 mm | x mm | mm/mn | mm | +/- mm | support perceuse/ dremel/ diam43,... | Port parallèle | Technistub (Mulhouse/France) | ||
x mm | x x mm | x mm | mm/mn | mm | +/- 0.02 mm | Fablab ( / ) |
Liste de machines CNC :