Fabacademy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(21 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Image:2009 09 23 058.JPG|right|thumb|400 px|Fab Academy students in Vestmannaeyjar 2009]] | [[Image:2009 09 23 058.JPG|right|thumb|400 px|Fab Academy students in Vestmannaeyjar 2009]] | ||
Participants in Fab Academy 2009 in Vestmannaeyjar, Iceland | |||
Participants in Fab Academy 2011 in Vestmannaeyjar, Iceland | |||
* [[User: Frosti|Frosti Gíslason, Fab Lab manager]] | |||
* [[User:sighvatur|Sighvatur Jónsson]] | |||
* [[User:Olielar|Ólafur Lárusson]] | |||
* [[User: sammi|Samúel Sveinn Bjarnason]] | |||
* [[User:Erwin|Erwin Vos]] | |||
Participants in Fab Academy 2009-2010 in Vestmannaeyjar, Iceland | |||
* [[User: Frosti|Frosti Gíslason]] | * [[User: Frosti|Frosti Gíslason]] | ||
* [[User: Gísli|Gísli Matthías Sigmarsson]] | * [[User: Gísli|Gísli Matthías Sigmarsson]] | ||
* [[User:Sathorvido|Sæþór Vídó Þorbjarnarson]] | * [[User:Sathorvido|Sæþór Vídó Þorbjarnarson]] | ||
* [[User:Unnar|Unnar K.Erlingsson]] | * [[User:Unnar|Unnar K.Erlingsson]] | ||
In some courses | In some courses | ||
* [[User: Haukur|Haukur Sölvason]] | |||
* [[Jan Gunster]] | |||
* [[User:Logi616|Logi Kristjánsson]] | |||
* [[User:Floventmani|Flóvent Máni Theodórsson]] | * [[User:Floventmani|Flóvent Máni Theodórsson]] | ||
* [[Arnar Smári Gústafsson]] | * [[Arnar Smári Gústafsson]] | ||
Line 17: | Line 29: | ||
* [[Stefán Gíslason]] | * [[Stefán Gíslason]] | ||
==Colaborative project == | |||
*[[Fabacademy/machine making]] | |||
== Classes == | == Classes == | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/digital_fabrication/ digital fabrication principles and practices] | * [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/digital_fabrication/ digital fabrication principles and practices] | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/cad_cam_cae/ computer-aided design, manufacturing, and modeling] | * [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/cad_cam_cae/ computer-aided design, manufacturing, and modeling] | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/ | * [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/computer_cutting/ computer-controlled cutting] | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/electronics_design_production/ electronics design and production] | * [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/electronics_design_production/ electronics design and production] | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/computer_machining/ computer-controlled machining] | * [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/computer_machining/ computer-controlled machining] | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/embedded_programming/ embedded programming] | * [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/embedded_programming/ embedded programming] | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/molding_casting/ Molding and Casting] | |||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/project_management/ Collaborative Technical Development, Documentation and Project Management] | |||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/scan_print/ 3D Scanning and Printing] | |||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/sensors_actuators_displays/ Sensors, Actuators, and Displays] | |||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/interface_application_programming/ Interface and Application Programming] | |||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/embedded_networking_communications/ Embedded Networking and Communications] | |||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/machine_design/ machine design] | |||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/interface_application_programming/ digital fabrication applications and implications] | |||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy/classes/invention_IP_business/ Invention, Intellectual Property, and Business Models] | |||
* Digital Fabrication Project Development | |||
== Links == | == Links == | ||
Line 38: | Line 58: | ||
* [http://fabacademy.shopbotwiki.com/ http://fabacademy.shopbotwiki.com/] | * [http://fabacademy.shopbotwiki.com/ http://fabacademy.shopbotwiki.com/] | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/content/tools/microcontrollers/index.html http://fab.cba.mit.edu/content/tools/microcontrollers/index.html] | * [http://fab.cba.mit.edu/content/tools/microcontrollers/index.html http://fab.cba.mit.edu/content/tools/microcontrollers/index.html] | ||
* [http://fab.cba.mit.edu/academy The fabacademy site] | |||
== Fab Academy schedule == | == Fab Academy schedule == |
Latest revision as of 15:58, 9 February 2011
Participants in Fab Academy 2011 in Vestmannaeyjar, Iceland
Participants in Fab Academy 2009-2010 in Vestmannaeyjar, Iceland
In some courses
- Haukur Sölvason
- Jan Gunster
- Logi Kristjánsson
- Flóvent Máni Theodórsson
- Arnar Smári Gústafsson
- Grétar Ómarsson
- Stefán Gíslason
Colaborative project
Classes
- digital fabrication principles and practices
- computer-aided design, manufacturing, and modeling
- computer-controlled cutting
- electronics design and production
- computer-controlled machining
- embedded programming
- Molding and Casting
- Collaborative Technical Development, Documentation and Project Management
- 3D Scanning and Printing
- Sensors, Actuators, and Displays
- Interface and Application Programming
- Embedded Networking and Communications
- machine design
- digital fabrication applications and implications
- Invention, Intellectual Property, and Business Models
- Digital Fabrication Project Development
Links
- How to make almost anything 2007
- How to make almost anything 2008
- How to make almost anything 2009
- Fab Lab inventory
- How To Make Something That Makes (almost) Anything
- http://fabacademy.shopbotwiki.com/
- http://fab.cba.mit.edu/content/tools/microcontrollers/index.html
- The fabacademy site
Fab Academy schedule
The planned schedule for the Fab Academy Certificate topics that comprise the Diploma curriculum is:
* digital fabrication principles and practices (September 16) o digital vs analog + threshold theorems + universality + communications + computation + fabrication o survey + tools + processes + research o network + Fab Foundation, Fund, Academy + Fab Charter o safety + mechanical + optical + electrical + chemical * computer-aided design, manufacturing, and modeling (September 30) o hierarchical, parametric, procedural, algorithmic design o boundary, function representations o rendering and animation o toolpath generation o file formats o physical modeling * computer-controlled cutting (October 14) o types + waterjet, EDM, ... o knife + tools + materials + speed, force o laser + types + materials + speed, power, rate + maintenance + safety * electronics design and production (October 28) o electricity and electronics o component types and selection o schematic design o PCB design o PCB fabrication o PCB assembly o test equipment * computer-controlled machining (November 11) o types o tooling o materials o speeds, feeds o fixturing * embedded programming (November 25) o processor types o microcontroller architecture o in-circuit programming o embedded programming languages o development tools and environments o debugging * 3D molding and casting (December 9) o types o soft tooling o mold design and manufacture o casting materials o composites * collaborative technical development and project management (January 13) o version control o synchronization o merging o remote desktops o videoconferencing o scheduling * 3D scanning and printing (January 27) o types o formats o scanning o printing o materials * sensors, actuators, and displays (February 10) o sensors o actuators o displays * interface and application programming (February 24) o interface protocols o application languages o graphics o user interfaces * embedded networking and communications (March 10) o networking fundamentals o network protocols o physical layers * machine design (March 24) o motors and actuators o motion control o machine control o rapid-prototyping of rapid-prototyping machines * digital fabrication applications and implications (April 7) o furniture o housing o transporation o healthcare o environment o energy o play o art o development * invention, intellectual property, and business models (April 21) o copyright o patents o free and open-source models o revenue models o case histories * digital fabrication project development (May 5) o conception o proposal o review o prototyping o debugging, development o presentation o documentation