: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Arnar Sm�ri (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 36: | Line 36: | ||
*** [[Through-hole partar]] | *** [[Through-hole partar]] | ||
*** Aðrar pakkningar | *** Aðrar pakkningar | ||
* Mælieiningar í rafmagnsfræði: | |||
** [[Amper]] | |||
** [[Óm]] | |||
** [[Volt]] | |||
** [[Wött]] | |||
Rafrásir sem hafa verið hannaðar: | |||
Í teikningum af rafrásum: | |||
* C = Capacotor | |||
* R = Resistor | |||
* J = connector ( 2, 3, eða 5) ATM connector | |||
* IC2 = Voltage regulator", tryggir að frá honum komi ávallt sama spenna | |||
* D = Díode = Díóða (ath skiptir máli hvernig hún snýr) | |||
* IC1= Processor ( e.g. T44 = Tiny 44) örgjörvar | |||
* Xtal = Cristal = Kristall, er eins konar klukka, getur gert kerfið hraðar | |||
* GND = Ground | |||
* TX = Data sending pin | |||
* Rx= Recieve pin | |||
LED = led ljós (ath, skiptir máli hvernig hún snýr, ( the cathode turns towards ground) | |||
== Sjá einnig == | |||
* [[AVR forritun]] | |||
* [[Forritunarkaplar]] | |||
== Verkefni == | == Verkefni == | ||
Line 41: | Line 68: | ||
* [[Hello World circuit board]] | * [[Hello World circuit board]] | ||
* [[FabDuino]] - Arduino afbrigði sem er hægt að smíða í smiðjunni. Sjá einnig [http://www.arduino.cc www.arduino.cc] | * [[FabDuino]] - Arduino afbrigði sem er hægt að smíða í smiðjunni. Sjá einnig [http://www.arduino.cc www.arduino.cc] | ||
[[Category: Rafrásir]] |
Latest revision as of 18:15, 24 May 2009
Hönnun og smíði rafrása er fremur flókið ferli og þarf að huga að mörgu.
Leiðbeiningar
Skrefin við rafrásagerð eru fjögur:
- Hönnun rafrásarinnar
- Útbúningur á PCB plötu
- Lóðun íhluta á PCB
- Prófun rásarinnar
Atriði
- Rafmagnsfræði
- Hönnun:
- PCB útbúningur:
- Lóðun:
- Íhlutir:
- Viðnám
- Þéttar
- Díóður
- Örstýringar
- H-brýr
- Pakkningar:
- SMD partar
- Through-hole partar
- Aðrar pakkningar
- Mælieiningar í rafmagnsfræði:
Rafrásir sem hafa verið hannaðar:
Í teikningum af rafrásum:
- C = Capacotor
- R = Resistor
- J = connector ( 2, 3, eða 5) ATM connector
- IC2 = Voltage regulator", tryggir að frá honum komi ávallt sama spenna
- D = Díode = Díóða (ath skiptir máli hvernig hún snýr)
- IC1= Processor ( e.g. T44 = Tiny 44) örgjörvar
- Xtal = Cristal = Kristall, er eins konar klukka, getur gert kerfið hraðar
- GND = Ground
- TX = Data sending pin
- Rx= Recieve pin
LED = led ljós (ath, skiptir máli hvernig hún snýr, ( the cathode turns towards ground)
Sjá einnig
Verkefni
- Umhverfisskrásetjari
- Hello World circuit board
- FabDuino - Arduino afbrigði sem er hægt að smíða í smiðjunni. Sjá einnig www.arduino.cc