FAB103: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
:''This page is for the Vestmannaeyjar Fab Lab course FAB103. Assume Icelandic hence.'' | :''This page is for the Vestmannaeyjar Fab Lab course FAB103. Assume Icelandic hence.'' | ||
FAB103 skiptist í FAB101,FAB111,FAB122. | FAB103 skiptist í FAB101,FAB111,FAB122. | ||
== Fab 101 == | == Fab 101 == | ||
:'''Áfangalýsing:''' Stafrænni framleiðslutækni er kynnt og helstu hugtök skoðuð. Farið verður hratt yfir hugmyndafræði og þá þróun sem hefur orðið á þessari tækni, og svo verður kafað ofan í fræðilegan grunn þessarar tækni. Áhersla á rökfræði, rökrúmfræði og vigurreikning. | |||
:'''Námsmat:''' Lokaritgerð eða verkefni ákveðið í samráði við kennara. | :'''Áfangalýsing:''' Stafrænni framleiðslutækni er kynnt og helstu hugtök skoðuð. Farið verður hratt yfir hugmyndafræði og þá þróun sem hefur orðið á þessari tækni, og svo verður kafað ofan í fræðilegan grunn þessarar tækni. Áhersla á rökfræði, rökrúmfræði og vigurreikning. | ||
:'''Tímar:''' 30 kennslustundir, kenndir tveir í senn, fimmtán skipti. Tímar eru bóklegir. | :'''Námsmat:''' Lokaritgerð eða verkefni ákveðið í samráði við kennara. | ||
:'''Kennsluefni:''' Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum. | :'''Tímar:''' 30 kennslustundir, kenndir tveir í senn, fimmtán skipti. Tímar eru bóklegir. | ||
:'''Kennsluefni:''' Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum. | |||
:'''Undanfarar:''' STÆ203 | :'''Undanfarar:''' STÆ203 | ||
=== Kennsluáætlun: === | === Kennsluáætlun: === | ||
{| | {| | ||
|- | |||
| [[Almennt um stafræna framleiðslutækni]] | |||
| 2 tímar | |||
|- | |||
| [[Tölvur og teikningar]] | |||
| 7 tímar | |||
|- | |||
| [[Rökfræði]] | |||
| 5 tímar | |||
|- | |||
| [[Vigurreikningur]] | |||
| 8 tímar | |||
|- | |||
| [[Rökrúmfræði]] (Constructive Solid Geometry) | |||
| 8 tímar | |||
|- | |||
! Samtals | |||
! 30 tímar | |||
|} | |||
== FAB111 == | |||
:'''Áfangalýsing:''' Farið verður í lestur rafteikninga, stafræna myndvinnslu (rasterun) og inngangur að forritun með Python forritunarmálinu. | |||
:'''Áfangalýsing:''' Farið verður í lestur rafteikninga, stafræna myndvinnslu (rasterun) og inngangur að forritun með Python forritunarmálinu. | :'''Námsmat:''' Lokaritgerð eða verkefni ákveðið í samráði við kennara. | ||
:'''Námsmat:''' Lokaritgerð eða verkefni ákveðið í samráði við kennara. | :'''Tímar:''' 30 kennslustundir. Tímar eru verklegir. Tímar eiga sér stað í húsakynnum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Nemendur munu geta unnið í verkefnum á opnunartíma Fab Labsins þar utan kennslustunda. | ||
:'''Tímar:''' 30 kennslustundir. Tímar eru verklegir. Tímar eiga sér stað í húsakynnum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Nemendur munu geta unnið í verkefnum á opnunartíma Fab Labsins þar utan kennslustunda. | |||
:'''Kennsluefni:''' Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum. | :'''Kennsluefni:''' Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum. | ||
=== Kennsluáætlun === | |||
=== Kennsluáætlun === | |||
{| | {| | ||
|- | |||
| [[Almennt um stafræna framleiðslutækni]] | |||
| 1 tími | |||
|- | |||
| [[Rasterun]] | |||
| 7 tímar | |||
|- | |||
| [[Rafteikningar og rafrásasmíði]] | |||
| 10 tímar | |||
|- | |||
| [[Python forritun]] | |||
| 12 tímar | |||
|- | |||
! Samtals | |||
! 30 tímar | |||
|} | |||
== FAB121 == | == FAB121 == | ||
:'''Áfangalýsing:''' Laserskurður og tvívíð fræsing. Notkun á Inkscape. | |||
:'''Námsmat:''' Lokaverkefni ákveðið í samráði við kennara. | :'''Áfangalýsing:''' Laserskurður og tvívíð fræsing. Notkun á Inkscape. | ||
:'''Tímar:''' 30 kennslustundir. Tímar eru verklegir. Tímar eiga sér stað í húsakynnum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Nemendur munu geta unnið í verkefnum á opnunartíma Fab Labsins þar utan kennslustunda. | :'''Námsmat:''' Lokaverkefni ákveðið í samráði við kennara. | ||
:'''Tímar:''' 30 kennslustundir. Tímar eru verklegir. Tímar eiga sér stað í húsakynnum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Nemendur munu geta unnið í verkefnum á opnunartíma Fab Labsins þar utan kennslustunda. | |||
:'''Kennsluefni:''' Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum. | :'''Kennsluefni:''' Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum. | ||
=== Kennsluáætlun === | |||
=== Kennsluáætlun === | |||
{| | {| | ||
|- | |||
| [[Almennt um stafræna framleiðslutækni]] | |||
| 1 tími | |||
|- | |||
| [[Vigurteikning með Inkscape]] | |||
| 7 tímar | |||
|- | |||
| [[Laserskurður]] | |||
| 12 tímar | |||
|- | |||
| [[Fræsing]] | |||
| 10 tímar | |||
|- | |||
! Samtals | |||
! 30 tímar | |||
|} | |||
== Kennsluefni í tímum == | |||
Vika 1 | |||
Vika 1 | |||
*Setja upp hugbúnað | *Setja upp hugbúnað | ||
* Setja upp Inkscape í tölvunni heima, [http://inkscape.org/] | *Setja upp Inkscape í tölvunni heima, [http://inkscape.org/] | ||
**[[Inkscape kennsluefni|Inkscape]] | **[[Inkscape kennsluefni|Inkscape]] | ||
**[[GIMP]] | **[[GIMP]] | ||
Vika 2 | Vika 2 | ||
* Farið yfir tækjabúnað í smiðjunni, sjá nánar [[ | |||
* Smellismíðaverkefni notkun á laser skera | *Farið yfir tækjabúnað í smiðjunni, sjá nánar [[Um Fab Lab]] | ||
* Inkscape verkefni, sjá [[ | *Smellismíðaverkefni notkun á laser skera | ||
*Inkscape verkefni, sjá [[Inkscape kennsluefni]]1 | |||
Vika 3 | |||
*FabWiki, kennsla í notkun á Wiki- vef [[Help:Contents]] | |||
**Uppsetning á síðum, gerð verkefnasíðna | |||
**Innhlaða skrám | |||
**Skráning inn á wiki vef | |||
*skera út í vinyl skera sjá [[Skera út límmiða]] | |||
Vika 4 | |||
*Laserkurðartæki | |||
*Raster skurður | |||
*Vector skurður | |||
*Verkefni, gera press-fit [http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/863.08/09.15/dm.jpg (sjá dæmi)] | |||
Vika 5 | |||
Vika 6 | |||
*Klára press fit kit | |||
Vika 7 | |||
*Partworks | |||
*Fræsa í Shopbot | |||
* | |||
Vika | Vika 8 | ||
*Fræsa í Shopbot | |||
Vika | <br> Vika 9 | ||
*[Hello world rafrásir| Hello world rafrásir] | |||
* | *[Fræsingrafrása í Modela| Fræsing rafrása í Modela] | ||
* | |||
Vika | Vika 10 | ||
*[Hello world rafrásir| Hello world rafrásir] | |||
*[Fræsingrafrása í Modela| Fræsing rafrása í Modela] | |||
Vika | Vika 11 | ||
*Blender 3 D forrit | |||
* | |||
Vika | Vika 12 | ||
*Blender 3 D forrit og 3 D fræsing | |||
* Blender 3 D forrit og 3 D fræsing | |||
== Verkefni == | == Verkefni == | ||
Vika 38 | |||
==Nemendur haust 2011 FÍV== | *Pressfit verkefni - gera pressfit kit. | ||
*[[User:Frosti|Frosti Gíslason leiðbeinandi]] | |||
*[[User:Viktor Rittmüller|Viktor Rittmüller]] | <br> | ||
*[[User:Henný Dröfn Davíðsdóttir|Henný Dröfn Davíðsdóttir]] | |||
*[[User:Bryndís Ýr Gísladóttir|Bryndís Ýr Gísladóttir]] | == Nemendur haust 2011 FÍV == | ||
*[[User:Berglind Þóra Haraldsdóttir|Berglind Þóra Haraldsdóttir]] | |||
*[[User:Frosti|Frosti Gíslason leiðbeinandi]] | |||
*[[User:Viktor Rittmüller|Viktor Rittmüller]] | |||
*[[User:Henný Dröfn Davíðsdóttir|Henný Dröfn Davíðsdóttir]] | |||
*[[User:Bryndís Ýr Gísladóttir|Bryndís Ýr Gísladóttir]] | |||
*[[User:Berglind Þóra Haraldsdóttir|Berglind Þóra Haraldsdóttir]] | |||
*[[User:Guðrún Ósk Jóhannesdóttir|Guðrún Ósk Jóhannesdóttir]] | *[[User:Guðrún Ósk Jóhannesdóttir|Guðrún Ósk Jóhannesdóttir]] | ||
==Nemendur haust 2011== | == Nemendur haust 2011 == | ||
Sauðárkrókur | |||
Hópur 1 | Sauðárkrókur Hópur 1 | ||
*[[ | |||
*[[ | *[[User:Ísak Atli Finnbogason|Ísak Atli Finnbogason]] | ||
*[[Test page|Tilraunasíða]] | *[[User:ValurV|Valur Valsson]] | ||
*[[ | *[[Test page|Tilraunasíða]] | ||
*[[ | *[[User:Sigurlaug Lilja|Sigurlaug Lilja]] | ||
*[[ | *[[User:Helga Sig|Helga Sigurbjörnsdóttir]] | ||
*[[ | *[[User:Marla Schuetzenduebel|Marla Schuetzenduebel]] | ||
*[[ | *[[User:Kristveig|Kristveig Anna Jónsdóttir]] | ||
*[[ | *[[User:Anna Sif|Anna Sif Björgvinsdóttir]] | ||
*[[ | *[[User:Telma Dögg Bjarnadóttir|Telma Dögg Bjarnadóttir]] | ||
*[[User:Hólmfríður Lilja Böðvarsdóttir|Hólmfríður Lilja Böðvarsdóttir]] | |||
Hópur 2 | |||
== Nemendur haustið 2009 == | *[[User:Inga Rún|Inga Rún Ólafsdóttir]] | ||
*[[User:Anna Margrét Geirsdóttir|Anna Margrét Geirsdóttir]] | |||
*[[User:Anita Lind|Aníta Lind Elvarsdóttir]] | |||
*[[User:Anna Rún Þorsteinsdóttir|Anna Rún Þorsteinsdóttir]] | |||
*[[User:Rúnar Þór Njálsson|Rúnar Þór Njálsson]] | |||
*[[User:Laufey Rún Harðardóttir|Laufey Rún Harðardóttir]] | |||
*[[User:Ólöf Elísabet Ólafsdóttir|Ólöf Elísabet Ólafsdóttir]] | |||
*[[User:Hrafnhildur Arnorsdottir|Hrafnhildur Arnorsdottir]] | |||
== Nemendur vorið 2011 == | |||
*[[User:Arnarba|Arnar Baldvinsson]] | |||
*[[User:Bjartur|Bjartur Týr Ólafsson]] | |||
*[[User:Sæþór|Sæþór Birgir Sigmarsson]] | |||
*[[Test page|Tilraunasíða]] | |||
*[[User:Frosti|Frosti Gíslason]] | |||
*[[User:Sammi|Samúel Sveinn Bjarnason]] | |||
*[[User:Isak|Ísak Máni Jarlsson]] | |||
*[[User:Rpac|Patrick Rittmüller]] | |||
*[[User:Antonbjossa|Anton Örn Björnsson]] | |||
*[[User:Haukur16|Haukur Jónsson]] | |||
*[[User:Daniel94|Daníel Jónsson]] | |||
*[[User:Matti sax|Matthías Harðarson]] | |||
*[[User:Sigþór Einars|Sigþór Einarsson]] | |||
*[[User:Bjarkimv|Bjarki Már Vilhjálmsson]] | |||
== Nemendur haustið 2009 == | |||
:'''Mánudagar 13:00-15:00''' | :'''Mánudagar 13:00-15:00''' | ||
* [[Anton Örn Eggertsson]] | *[[Anton Örn Eggertsson]] | ||
* [[User:Hreinnp|Hreinn Pétursson]] | *[[User:Hreinnp|Hreinn Pétursson]] | ||
* [[User:Slapstick|Eyþór Kjartansson]] | *[[User:Slapstick|Eyþór Kjartansson]] | ||
* [[User:Logi616|Logi Kristjánsson]] | *[[User:Logi616|Logi Kristjánsson]] | ||
* [[User:Katla|Katla Snorradóttir]] | *[[User:Katla|Katla Snorradóttir]] | ||
:'''Mánudagar 16:00-18:00''' | :'''Mánudagar 16:00-18:00''' | ||
* [[User:Ezithau|Hjörleifur Guðnason]] | *[[User:Ezithau|Hjörleifur Guðnason]] | ||
:'''Miðvikudagar 14:00-16:00''' | :'''Miðvikudagar 14:00-16:00''' | ||
* [[User:Slapstick|Eyþór Kjartansson]] | *[[User:Slapstick|Eyþór Kjartansson]] | ||
<br> | |||
:'''Föstudagar 12:15-14:15''' | :'''Föstudagar 12:15-14:15''' | ||
* [[Anton Örn Eggertsson]] | *[[Anton Örn Eggertsson]] | ||
* [[User:Ezithau|Hjörleifur Guðnason]] | *[[User:Ezithau|Hjörleifur Guðnason]] | ||
* [[User:Hreinnp|Hreinn Pétursson]] | *[[User:Hreinnp|Hreinn Pétursson]] | ||
* [[User:Katla|Katla Snorradóttir]] | *[[User:Katla|Katla Snorradóttir]] | ||
* [[User:Logi616|Logi Kristjánsson]] | *[[User:Logi616|Logi Kristjánsson]] | ||
== Nemendur haustið 2008 == | |||
=== Hópur 1 === | |||
:'''Miðvikudagar 16:15-18:15''' | :'''Miðvikudagar 16:15-18:15''' | ||
* [[User:Anna|Anna Louise Ásgeirsdóttir]] | *[[User:Anna|Anna Louise Ásgeirsdóttir]] | ||
* [[User: | *[[User:Jóný|Jónína Björk Hjörleifsdóttir]] | ||
* [[User:Konny|Laufey Konný Guðjónsdóttir]] | *[[User:Konny|Laufey Konný Guðjónsdóttir]] | ||
* [[User:Margo|Margo Renner]] | *[[User:Margo|Margo Renner]] | ||
* [[User:Seg74|Sigurður Einar Gíslason]] | *[[User:Seg74|Sigurður Einar Gíslason]] | ||
=== Hópur 2 === | |||
:'''Föstudagar 12:15-14:15''' | :'''Föstudagar 12:15-14:15''' | ||
* [[User: | *[[User:Antonbjossa|Anton Örn Björnsson]] | ||
* [[User:Gísli|Gísli Matthías Sigmarsson]] | *[[User:Gísli|Gísli Matthías Sigmarsson]] | ||
* [[User: | *[[User:Besti gaur í heimi|Ólafur Rúnar Sigurmundsson]] | ||
* [[User:Olisigurds|Ólafur Sigurðsson]] | *[[User:Olisigurds|Ólafur Sigurðsson]] | ||
* [[User: | *[[User:Diddi mar|Sigursteinn Marinósson]] | ||
* [[User:Dr Tómas|Tómas Einarsson]] | *[[User:Dr Tómas|Tómas Einarsson]] | ||
=== Hópur 3 === | === Hópur 3 === | ||
:'''Mánudagar 16:15-18:15''' | :'''Mánudagar 16:15-18:15''' | ||
* Alexandra Sharon Róbertsdóttir | *Alexandra Sharon Róbertsdóttir | ||
* Ingibjörg Sigurjónsdóttir | *Ingibjörg Sigurjónsdóttir | ||
* [[User: | *[[User:Ingunnosk|Ingunn Ósk Magnúsdóttir]] | ||
* [[ | *[[User:Unnar|Unnar Erlingsson]] | ||
=== Hópur 4 === | === Hópur 4 === | ||
:'''Fimmtudagar 16:15-18:15''' | :'''Fimmtudagar 16:15-18:15''' | ||
*[[User:Bragim|Bragi Magnússon]] | |||
*[[User:Gaui|Guðjón Ólafsson]] | |||
*[[User:Svava|Svava Kristín Grétarsdóttir]] | |||
*[[User:Viktoría|Viktoría Sigurðardóttir]] | |||
<br> | |||
== Efni úr tímum == | |||
*[[Ágrip af sögu iðnaðar]] | |||
*[[Inkscape kennsluefni]] | |||
*[[Laserskurður]] | |||
*[http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/863.08/ How to make (almost) anything] | |||
== | == Ýtarefni == | ||
*[http://www.theregister.co.uk/2008/09/01/concrete_building_printers/ Steypu-prentarar sem prenta byggingar] | |||
* [http://www.theregister.co.uk/2008/09/01/concrete_building_printers/ Steypu-prentarar sem prenta byggingar] | |||
== Verkefni == | == Verkefni == | ||
== Hugbúnaður == | |||
*[http://www.gimp.org The GIMP] | |||
* [http://www.gimp.org The GIMP] | *[http://www.inkscape.org Inkscape] | ||
* [http://www.inkscape.org Inkscape] | *[http://sketchup.google.com Google Sketchup] | ||
* [http://sketchup.google.com Google Sketchup] | |||
[[Category:Projects]] | [[Category:Projects]] [[Category:Nýsköpunar-_og_frumkvöðlamennt]] | ||
[[Category:Nýsköpunar- |
Revision as of 11:55, 30 September 2011
- This page is for the Vestmannaeyjar Fab Lab course FAB103. Assume Icelandic hence.
FAB103 skiptist í FAB101,FAB111,FAB122.
Fab 101
- Áfangalýsing: Stafrænni framleiðslutækni er kynnt og helstu hugtök skoðuð. Farið verður hratt yfir hugmyndafræði og þá þróun sem hefur orðið á þessari tækni, og svo verður kafað ofan í fræðilegan grunn þessarar tækni. Áhersla á rökfræði, rökrúmfræði og vigurreikning.
- Námsmat: Lokaritgerð eða verkefni ákveðið í samráði við kennara.
- Tímar: 30 kennslustundir, kenndir tveir í senn, fimmtán skipti. Tímar eru bóklegir.
- Kennsluefni: Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum.
- Undanfarar: STÆ203
Kennsluáætlun:
Almennt um stafræna framleiðslutækni | 2 tímar |
Tölvur og teikningar | 7 tímar |
Rökfræði | 5 tímar |
Vigurreikningur | 8 tímar |
Rökrúmfræði (Constructive Solid Geometry) | 8 tímar |
Samtals | 30 tímar |
---|
FAB111
- Áfangalýsing: Farið verður í lestur rafteikninga, stafræna myndvinnslu (rasterun) og inngangur að forritun með Python forritunarmálinu.
- Námsmat: Lokaritgerð eða verkefni ákveðið í samráði við kennara.
- Tímar: 30 kennslustundir. Tímar eru verklegir. Tímar eiga sér stað í húsakynnum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Nemendur munu geta unnið í verkefnum á opnunartíma Fab Labsins þar utan kennslustunda.
- Kennsluefni: Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum.
Kennsluáætlun
Almennt um stafræna framleiðslutækni | 1 tími |
Rasterun | 7 tímar |
Rafteikningar og rafrásasmíði | 10 tímar |
Python forritun | 12 tímar |
Samtals | 30 tímar |
---|
FAB121
- Áfangalýsing: Laserskurður og tvívíð fræsing. Notkun á Inkscape.
- Námsmat: Lokaverkefni ákveðið í samráði við kennara.
- Tímar: 30 kennslustundir. Tímar eru verklegir. Tímar eiga sér stað í húsakynnum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Nemendur munu geta unnið í verkefnum á opnunartíma Fab Labsins þar utan kennslustunda.
- Kennsluefni: Notað verður kennsluefni útbúið af NMÍ, fyrst og fremst nýtt efni en eitthvað verður notað úr erlendum kennslubókum.
Kennsluáætlun
Almennt um stafræna framleiðslutækni | 1 tími |
Vigurteikning með Inkscape | 7 tímar |
Laserskurður | 12 tímar |
Fræsing | 10 tímar |
Samtals | 30 tímar |
---|
Kennsluefni í tímum
Vika 1
Vika 2
- Farið yfir tækjabúnað í smiðjunni, sjá nánar Um Fab Lab
- Smellismíðaverkefni notkun á laser skera
- Inkscape verkefni, sjá Inkscape kennsluefni1
Vika 3
- FabWiki, kennsla í notkun á Wiki- vef Help:Contents
- Uppsetning á síðum, gerð verkefnasíðna
- Innhlaða skrám
- Skráning inn á wiki vef
- skera út í vinyl skera sjá Skera út límmiða
Vika 4
- Laserkurðartæki
- Raster skurður
- Vector skurður
- Verkefni, gera press-fit (sjá dæmi)
Vika 5
Vika 6
- Klára press fit kit
Vika 7
- Partworks
- Fræsa í Shopbot
Vika 8
- Fræsa í Shopbot
Vika 9
- [Hello world rafrásir| Hello world rafrásir]
- [Fræsingrafrása í Modela| Fræsing rafrása í Modela]
Vika 10
- [Hello world rafrásir| Hello world rafrásir]
- [Fræsingrafrása í Modela| Fræsing rafrása í Modela]
Vika 11
- Blender 3 D forrit
Vika 12
- Blender 3 D forrit og 3 D fræsing
Verkefni
Vika 38
- Pressfit verkefni - gera pressfit kit.
Nemendur haust 2011 FÍV
- Frosti Gíslason leiðbeinandi
- Viktor Rittmüller
- Henný Dröfn Davíðsdóttir
- Bryndís Ýr Gísladóttir
- Berglind Þóra Haraldsdóttir
- Guðrún Ósk Jóhannesdóttir
Nemendur haust 2011
Sauðárkrókur Hópur 1
- Ísak Atli Finnbogason
- Valur Valsson
- Tilraunasíða
- Sigurlaug Lilja
- Helga Sigurbjörnsdóttir
- Marla Schuetzenduebel
- Kristveig Anna Jónsdóttir
- Anna Sif Björgvinsdóttir
- Telma Dögg Bjarnadóttir
- Hólmfríður Lilja Böðvarsdóttir
Hópur 2
- Inga Rún Ólafsdóttir
- Anna Margrét Geirsdóttir
- Aníta Lind Elvarsdóttir
- Anna Rún Þorsteinsdóttir
- Rúnar Þór Njálsson
- Laufey Rún Harðardóttir
- Ólöf Elísabet Ólafsdóttir
- Hrafnhildur Arnorsdottir
Nemendur vorið 2011
- Arnar Baldvinsson
- Bjartur Týr Ólafsson
- Sæþór Birgir Sigmarsson
- Tilraunasíða
- Frosti Gíslason
- Samúel Sveinn Bjarnason
- Ísak Máni Jarlsson
- Patrick Rittmüller
- Anton Örn Björnsson
- Haukur Jónsson
- Daníel Jónsson
- Matthías Harðarson
- Sigþór Einarsson
- Bjarki Már Vilhjálmsson
Nemendur haustið 2009
- Mánudagar 13:00-15:00
- Mánudagar 16:00-18:00
- Miðvikudagar 14:00-16:00
- Föstudagar 12:15-14:15
Nemendur haustið 2008
Hópur 1
- Miðvikudagar 16:15-18:15
- Anna Louise Ásgeirsdóttir
- Jónína Björk Hjörleifsdóttir
- Laufey Konný Guðjónsdóttir
- Margo Renner
- Sigurður Einar Gíslason
Hópur 2
- Föstudagar 12:15-14:15
- Anton Örn Björnsson
- Gísli Matthías Sigmarsson
- Ólafur Rúnar Sigurmundsson
- Ólafur Sigurðsson
- Sigursteinn Marinósson
- Tómas Einarsson
Hópur 3
- Mánudagar 16:15-18:15
- Alexandra Sharon Róbertsdóttir
- Ingibjörg Sigurjónsdóttir
- Ingunn Ósk Magnúsdóttir
- Unnar Erlingsson
Hópur 4
- Fimmtudagar 16:15-18:15